Direkt zu: | |||
Übungsblatt 1 | Übungsblatt 2 | Übungsblatt 3 | Übungsblatt 4 |
Übungsblatt 5 | Übungsblatt 6 | Übungsblatt 7 | Übungsblatt 8 |
Übungsblatt 9 | Übungsblatt 10 | Übungsblatt 11 | Übungsblatt 12 |
1.1 | in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | Abschn. 2.4.5, S. 151-160 | Sec. 2.5.5, p. 146-152 | Abschn. 1.4.1, S. 32-42 | Sec. 1.3.1, p. 14-25 |
1.1.2 | Abb. 2.36 | Fig. 2.40 | S. 38-39 | p. 20-21 |
1.1.3 | S. 153 | p. 148-149 | S. 39-42 | p. 21-25 |
1.1.4 | Abb. 2.35 | Fig. 2.39 | Abb. 1.10 & 1.11 | Fig. 1.10 & 1.11 |
1.2 | in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] |
SDM | Zu Raummultiplexing empfiehlt sich die deutsche oder die englische Wikipedia Seite. | |||
FDM | Abschn. 2.4.4, S. 138-145 | Sec. 2.5.4. p. 137-143 | Abschn. 5.3.1, S. 391-394 S. 34-36 |
Sec. 5.3.1, p. 434-438 S. 17-18 |
TDM | ||||
CDM | Abschn. 4.2.7.3, S. 298-302 | S. 162-166 | ||
1.3 | in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] |
1.3.1 | Abb. 1.19, S. 56 | Fig. 1.18, p. 42 | ||
1.3.2 1.3.3 |
Abschn. 1.6, S. 56-62 | Sec. 1.6, p. 41-45 | ||
1.3.4 | Schulphysik (einfach Mechanik: Weg, Zeit, Geschwindigkeit,...) sollte hier reichen. | |||
1.4 | man ping und man traceroute helfen hier weiter. | |||
1.5 | Hier sollte die Beispiellösung ausreichen. |
2.1 | in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] |
---|---|---|---|---|
2.1.1 2.1.2 |
Abschn. 6.1, S. 511-520 | Sec. 6.1, p. 481-492 | Abschn. 2.1.1, S. 78-83 | Sec. 2.1.1, p. 90-94 |
2.2 | in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] |
---|---|---|---|---|
2.2.1 | Par. Connections, p. 652 | Abschn. 2.2.2, S. 103-105 | Sec. 2.2.2, p. 91-94 | |
2.2.2 | letzter Abs., S. 104 | last Par., p. 92 | ||
2.2.3 | Abschn. 2.2, S. 99-105 | Sec. 2.2, p. 88-94 |
in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] | |
3.1 | Abschn. 7.2, S. 658-666 | Sec. 7.1, p. 579-588 | Abschn. 2.5, S. 137-148 | Sec. 2.5, p. 121-133 |
3.2 | Abschn. 3.3, S. 184-189 | Sec. 3.3, p. 196-201 | ||
3.3 | siehe Folien zur Vorlesung: Seiten 21-35 | Sec. 2.9, p. 155-172 | ||
3.4 | siehe Folien zur Vorlesung. | Abschn. 2.6, S. 148-157 | Sec. 2.6, p. 133-143 |
in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] | |
4.1 | Abschn. 6.2, S. 520ff. | Sec. 6.2, p. 492 et. seqq. | Abschn. 3.4, S. 189ff. | Sec. 3.4, p. 201 et. seqq. |
4.2 | Abschn. 6.2.1, S. 521-524 | Sec. 6.2.1, p. 493-496 | Abschn. 3.2, S. 180-184 | Sec. 3.2, p. 190-196 |
4.3 | Abschn. 6.4, S. 558ff. | Sec. 6.5, p. 535 et. seqq. | Abschn. 3.5.3, S. 216-219 | Sec. 3.5.2, p. 230-235 |
4.3.1 | Abb. 6.24, S. 560 | Sec. 6.29, p. 537 | Abb. 3.28, S. 215 | Sec. 3.29, p. 231 |
4.4 | siehe Arten von Verzögerung in Wikipedia |
in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] | |
6.1 | Abschn. 3.4, S. 227-244 | Sec. 3.4, p. 211-228 | Abschn. 3.4.2-3.4.4, S. 200-212 | Sec. 3.4.2-3.4.4, p. 214-228 |
6.2 | in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] |
Flow | Abschn. 3.1.4, S. 207 Abschn. 6.2.4, S. 534-539 |
Sec. 3.1.4, p. 192 Sec. 6.2.4, p. 506-510 |
Abschn. 3.5.6, S. 225-228 | Sec. 3.5.5, p. 246-248 |
Cong. | Abschn. 5.3, S. 403-425 Abschn. 6.4.6, S. 570-573 |
Sec. 5.3, p. 384-396 Sec. 6.5.9, p. 547-549 |
Abschn. 3.6&3.7, S. 234-260 | Sec. 3.6&3.7, p. 253-280 |
6.3 | in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] |
6.3.1 | Abschn. 6.2.2&6.2.3, S. 525-534 Abschn. 6.4.4, Abb. 6.26, S. 563-566 |
Sec. 6.2.2&6.2.3, p. 498-506 Sec. 6.5.5-6.5.7, Fig. 6.31, p. 539-543 |
Abschn. 3.5.8, Abb. 3.37&3.38, S. 230-234 | Sec. 3.5.6, Fig. 3.38&3.39, p. 248-253 |
6.3.2 | Abschn. 6.4.6, S. 572-573 | Sec. 6.5.9, p. 549-550 | Abschn. 3.7, S. 245-251 | Sec. 3.7, p. 264-268 |
6.4 | in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] |
6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 |
Abschn. 5.1, S. 369-375 | Sec. 5.1, p. 343-350 | Abschn. 4.1, S. 273-281 | Sec. 4.1, p. 294-301 |
6.4.5 | siehe Manual telephone exchanges in Wikipedia. | |||
in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] | |
6.5 | Abschn. 5.5, S. 442-449 | Sec. 5.5, p. 431-448 | Abschn. 4.4, S. 301-316 | Sec. 4.4, p. 321-336 |
7.1 | in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] |
---|---|---|---|---|
LS | Abschn. 5.2.6, S. 389-395 | Sec. 5.2.5, p. 360-366 | Abschn. 4.2.1, S. 284-287 | Sec. 4.2.1, p 304-308 |
DV | Abschn. 5.2.5, S. 384-389 | Sec. 5.2.4, p. 357-360 | Abschn. 4.2.2, S. 287-296 | Sec. 4.2.2,p. 308-317 |
7.2 | Abschn. 5.5.3, S. 447-449 | Sec. 5.6.2, p. 438-444 | Abschn. 4.4.2, S. 310-314 | Sec. 4.4.2,p. 331-333 |
in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] | |
8.1 | Hier empfiehlt sich die deutsche bzw. englische Wikipediaseite zum Thema Routing. Besonders empfehlen kann ich die Übersicht. | |||
8.2 | Abschn. 5.5.6, S. 459-461 | Sec. 5.6.5, p. 459-461 | Abschn. 4.5.2, S. 328-331 | Sec. 4.5.2, p. 353-358 |
8.3 | ||||
8.4 | sollte soweit klar sein | |||
8.5 | Abschn. 5.1.9&5.1.10, S. 399-403
Abschn. 5.5.7, S. 461f. |
Sec. 5.2.7&5.2.8, p. 368-372
Sec. 5.6.6, p. 461 et. seq. |
Abschn. 4.8, S. 347-365 | Sec. 4.8, p. 375-391 |
8.6 | ||||
8.7 | Hier braucht es hoffentlich keine weiteren Angaben. |
in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] | |
9.1 | siehe Multicastaufgaben auf dem letzten (8.) Übungsblatt Aufgebn 8.5 & 8.6. | |||
9.2 | Abschn. 5.2.9, S. 401 & Abb. 5.20 | Sec. 5.2.7, p. 369-370 & Fig. 5-16 | Abschn. 4.8.3, S. 358-361 & Abb. 4.53&4.54 | Sec. 4.8.3, p. 386-389 & Fig. 4.58 |
9.3 | siehe Inhaltverzeichnisse, speziell Tanenbaum. | |||
9.4 | Abschn. 4.2.1, S. 272-276 | Sec. 4.2.1, p. 251-255 | Abschn. 5.3.2, S. 396-400 | Sec. 5.3.2, p. 440-443 |
9.5 | Abschn. 3.2, S. 207-214 | Sec. 3.2, p. 200-211 | Abschn. 5.2, S. 383-388 | Sec. 5.2, p. 425-432 |
9.6 | in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] |
CSMA /CD |
Abschn. 4.2.2, S. 276-280 | Sec. 4.2.2, p. 255-259 | Abschn. 5.3.2, S. 400-403 | Sec. 5.3.2, p. 443-446 |
Token Ring |
Abschn. 4.3.2&4.3.3, S. 314-327 | Sec. 4.2.3, p. 259-261 | Abschn. 5.3.3, S. 403-405 | Sec. 5.3.3, p. 446-447 |
9.7 | Hier sind die diversen Online-Hardware-Läden zu empfehlen. |
in [Tan00de] | in [Tan03en] | in [KR02de] | in [KR02en] | |
10.1 | siehe auch Perlman Chap. 17 | Sec. 4.7.5, p. 326-328 | Abschn. 5.6, S. 423-436 & Abschn. 4.6, S. 331-340 | Sec. 5.6, p. 466-480 & Sec. 4.6, p. 358-368 |
10.2 | Abschn. 4.4.2, S. 338-340 | Sec. 4.7.2, p. 322 et. seq. | S. 426-429 | p. 469-472 |
10.3 | Abschn. 5.5.4.2, S. 451-453 | p. 450-452 | Abschn. 5.4, S. 405-411 | Sec. 5.4, p. 449-455 |
10.4 | Siehe verwiesenes Dokument |